📊 Tabla IR 2026
| Fracción | Exceso Hasta | Imp. Base | % |
|---|---|---|---|
| $ 0 | $ 12,208 | $ 0 | 0% |
| $ 12,208 | $ 15,549 | $ 0 | 5% |
| $ 15,549 | $ 20,188 | $ 167 | 10% |
| $ 20,188 | $ 26,700 | $ 631 | 12% |
| $ 26,700 | $ 35,136 | $ 1,412 | 15% |
| $ 35,136 | $ 45,575 | $ 2,678 | 20% |
| $ 45,575 | $ 62,005 | $ 4,965 | 25% |
| $ 62,005 | $ 82,679 | $ 8,823 | 30% |
| $ 82,679 | $ 109,956 | $ 15,025 | 35% |
| $ 109,956 | En adelante | $ 24,572 | 37% |
👨👩👧👦 Rebaja por Cargas
Canasta: $ 821.80
| Cargas | Canastas | Límite | Rebaja 18% |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | $ 5,752.60 | $ 1,035.47 |
| 1 | 9 | $ 7,396.20 | $ 1,331.32 |
| 2 | 11 | $ 9,039.80 | $ 1,627.16 |
| 3 | 14 | $ 11,505.20 | $ 2,070.94 |
| 4 | 17 | $ 13,970.60 | $ 2,514.71 |
| 5+ | 20 | $ 16,436.00 | $ 2,958.48 |
| Enf. Catastrófica | $ 82,180.00 | $ 14,792.40 | |
📋 Detalle del Cálculo Paso a Paso
Complete el formulario y genere la proyección para ver el detalle.